Станции масляные мобильные типа СММ-Ц
Станции масляные мобильные СММ-Ц предназначены для очистки от механических примесей и воды, смазочных и электроизоляционных масел, вязкость которых, при температуре 50 °С, не превышает 70 сСт, при помощи сорбента (цеолита) и последующей регенерации цеолита непосредственно на станции. Станция используется при монтаже, ремонте и эксплуатации маслонаполненного высоковольтного оборудования напряжением до 1150 кВ (силовые трансформаторы, высоковольтные выключатели и другие).
Технические характеристики | Значение для модели | ||
СММ-1,7Ц | СММ-3,5Ц | СММ-5Ц | |
Производительность, м3/ч, не менее | 1,7 | 3,5 | 5 |
Максимальная температура обрабатываемого масла, °С | 40 | ||
Параметры обработанного масла: | |||
- массовое влагосодержание, г/т, не более* | 10,0 | ||
- класс промышленной чистоты (ISO 4406), не ниже | 9(-/15/12) | ||
Номинальная тонкость фильтрации, мкм | 3...5 | ||
Параметры режима регенерации собента: | |||
- мощность воздухонагревателя, кВт, не более | 7,5 | 11 | 12 |
- мощность паронагревателя, кВт, не более | 19 | 25 | 30 |
- температура пара при пропарке, °С, не более | 150 | ||
- температура воздуха при сушке, °С, не более | 250 | ||
Мощность маслонагревателя, кВт, не более | - | 30 | 70 |
Установленная потребляемая мощность, кВт | 35 | 62 | 120 |
Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота | 1000/1000/1950 | 2575/875/1830 | 2700/1500/2100 |
Масса, кг, без сорбента, не более | 750 | 1500 | 1550 |
* Исходные параметры масла: массовое влагосодержание – не более 0,01% (100 г/т).